홈으로Contactus사이트맵English
납품실적 납품실적 병원
납품실적
병원
계약명(납품) 품명 규격 수량 납품일
강남성모병원 A/G 7.5Kw×180R외 3 2008. 11
인천중앙병원 A/G 0.75Kw×180R외 6 2008. 11
고대구로병원 A/G 0.75kw×180R외 3 2008. 04
고대구로병원 C/R 0.75Kw×0.05R외 2 2007. 06
아주대의료원 A/G 1.5Kw×180R외 4 2007. 01
국군광주병원 A/G 1.5Kw×120R외 19 2006. 10
국군광주병원 C/R 0.75kw×0.14R외 4 2006. 10
경희의료원 A/G 0.75Kw×180R외 2 2006. 09
경희의료원 A/G 0.4Kw×240R외 7 2006. 09
경희의료원 C/R 0.75kw×0.2R 1 2006. 09
카톨릭대학교새병원 A/G 3.7kw×60R외 4 2006. 09
카톨릭대학교새병원 A/G 1.5Kw×60R외 6 2006. 09
성애병원 A/G 0.75Kw×180R외 5 2007. 01
성애병원 C/R 0.75Kw×0.12R외 3 2007. 01
고대구로병원 C/R 0.4Kw×0.1R외 5 2007. 10
한도병원 C/R 0.4Kw×0.2R 1 2006. 06
한도병원 A/G 0.75Kw×180R외 3 2006. 06
한도병원 A/G 0.75Kw×60R외 2 2006. 06
고대구로병원 C/R 0.75Kw×0.05R 1 2007. 04
한국병원 A/G 0.75Kw×120R외 3 2005. 06
한국병원 A/G 0.75Kw×90R외 2 2005. 06
서산아산병원 A/G 0.75Kw×180R외 6 2005. 05
서산아산병원 A/G 0.75Kw×60R외 3 2005. 05
서산아산병원 C/R 0.4Kw×0.16R외 3 2005. 05
카톨릭대학교새병원 A/G 1.5Kw×180R외 2 2006. 06
카톨릭대학교새병원 A/G 1.5Kw×90R외 2 2006. 06
카톨릭대학교새병원 A/G 0.75Kw×30R 1 2006. 06
카톨릭대학교새병원 C/R 0.75Kw×0.026R 1 2006. 06
연세대새병원 A/G 0.4Kw×180R외 2 2005. 03
연세병원 C/R 0.4Kw×0.16R 1 2005. 03
건대병원 A/G 1.5Kw×120R외 3 2005. 02
건대병원 A/G 1.5Kw×180R외 3 2005. 02
건대병원 C/R 0.4Kw×0.2R 1 2005. 02
제천정신병원 A/G 3.7Kw×180R외 2 2005.01
제천정신병원 A/G 3.7Kw×90R외 3 2005. 01
제천정신병원 C/R 0.75KW×0.1R외 3 2005. 01
건대병원 C/R 0.4Kw×0.05R 1 2005. 01