홈으로Contactus사이트맵English
제품소개 DMLA 350A
제품소개
350A
MODEL NO REDUCER SHAFT IMPELLER WEIGHT
(㎏)
POWER(HP) TORQUE
(㎏-m)
d L D
DMLA-350A 10HPX1/71 282.3 90 4000 1400 570
10HPX1/87 345.2 95 4200 1700 610
15HPX1/47 273.6 90 4000 1400 590
15HPX1/59 343.8 95 4200 1700 600
20HPX1/29 230.1 85 3800 1200 620
25HPX1/23 231.3 85 3800 1200 650
25HPX1/29 291.5 90 4000 1500 670
30HPX1/23 267.8 90 4000 1300 730
참고 : 1. 상기 IMPELLER DIA, SHAFT, HEIGHT는 사용조건에 따라 다소 변경 시킬 수 있습니다.
2. 상기 FLANGE SIZE는 JIS 10㎏/㎠를 기준한 것입니다.
MODEL NO REDUCER SHAFT IMPELLER WEIGHT
(㎏)
POWER(HP) TORQUE
(㎏-m)
d L D
DMLA-350A 10HPX1/71 282.3 90 4000 1400 620
10HPX1/87 345.2 95 4200 1700 660
15HPX1/47 273.6 90 4000 1400 640
15HPX1/59 343.8 95 4200 1700 650
20HPX1/29 230.1 85 3800 1200 670
25HPX1/23 231.3 85 3800 1200 700
25HPX1/29 291.5 90 4000 1500 720
30HPX1/23 267.8 90 4000 1300 780
참고 : 1. 상기 IMPELLER DIA, SHAFT, HEIGHT는 사용조건에 따라 다소 변경 시킬 수 있습니다.
2. 상기 FLANGE SIZE는 JIS 10㎏/㎠를 기준한 것입니다.