홈으로Contactus사이트맵English
제품소개 DMLA 300A
제품소개
300A
MODEL NO REDUCER SHAFT IMPELLER WEIGHT
(㎏)
POWER(HP) TORQUE
(㎏-m)
d L D
DMLA-300A 7.5HPX1/71

206.8

85 3800 1300 450
7.5HPX1/87 253.1 90 3800 1600 468
10HPX1/35 138.8 75 3500 1100 420
10HPX1/39 154.9 80 3800 1200 445
10HPX1/47 186.5 80 3800 1300 445
10HPX1/59 2343.4 90 3800 1500 490
15HPX1/23 133.9 75 3500 1000 430
15HPX1/29 168.8 80 3800 1200 460
15HPX1/35 203.5 80 3800 1300 460
20HPX1/11 87.2 75 3500 750 498
20HPX1/15 119 75 3500 850 498
20HPX1/17 134.8 75 3500 950 498
20HPX1/19 150.7 80 3800 1050 525
20HPX1/23 182.6 80 3800 1100 525
25HPX1/11 110.5 75 3800 800 530
참고 : 1. 상기 IMPELLER DIA, SHAFT, HEIGHT는 사용조건에 따라 다소 변경 시킬 수 있습니다.
2. 상기 FLANGE SIZE는 JIS 10㎏/㎠를 기준한 것입니다.
MODEL NO REDUCER SHAFT IMPELLER WEIGHT
(㎏)
POWER(HP) TORQUE
(㎏-m)
d L D
DMLA-300A 7.5HPX1/71

206.8

85 3800 1300 490
7.5HPX1/87 253.1 90 3800 1600 500
10HPX1/35 138.8 75 3500 1100 460
10HPX1/39 154.9 80 3800 1200 500
10HPX1/47 186.5 80 3800 1300 500
10HPX1/59 2343.4 90 3800 1500 530
15HPX1/23 133.9 75 3500 1000 570
15HPX1/29 168.8 80 3800 1200 500
15HPX1/35 203.5 80 3800 1300 500
20HPX1/11 87.2 75 3500 750 540
20HPX1/15 119 75 3500 850 540
20HPX1/17 134.8 75 3500 950 540
20HPX1/19 150.7 80 3800 1050 570
20HPX1/23 182.6 80 3800 1100 570
25HPX1/11 110.5 75 3800 800 570
참고 : 1. 상기 IMPELLER DIA, SHAFT, HEIGHT는 사용조건에 따라 다소 변경 시킬 수 있습니다.
2. 상기 FLANGE SIZE는 JIS 10㎏/㎠를 기준한 것입니다.