홈으로Contactus사이트맵English
납품실적 납품실적 일반폐수
납품실적
일반폐수
계약명(납품) 품명 규격 수량 납품일
경의선전동차오폐수시설 A/G 0.75Kw외   2008. 11
태진해운 A/G 11Kw×60R외 3 2008. 12
호텔신라 C/R 0.75Kw×0.12R외 3 2008. 09
CJ몰 C/R 0.4Kw×0.06R 1 2008. 08
고대구로병원 C/R 0.4Kw×0.1R외 5 2007. 10
올림픽수영장 A/G 0.75Kw×180R외 4 2007. 08
삼천리제약 A/G 1.5Kw×180R외 3 2007. 07
태영 C/R 0.4Kw×0.1R외 8 2007. 07
대우몰드텍 C/R 0.4Kw×0.15R외 16 2007. 07
향남제약단지 A/G 3.7Kw×180R외 17 2007. 07
에버랜드 A/G 5.5kw×60R외 5 2007. 06
난지도 A/G 7.5kw×15R 1 2007. 06
난지도 A/G 2.2Kw×15R 1 2007. 06
부천체육문화센터 A/G 0.75Kw×180R외 4 2007. 02
경방신약 A/G 3.7Kw×120R외 13 2007. 01
해빛정보 A/G 3.7kw×60R외 10 2007. 01
설악워터피아 A/G 0.75Kw×180R외 8 2007. 01
한미약품 A/G 0.75Kw×180R외 4 2006. 11
한미약품 C/R 0.4Kw×0.2R 1 2006. 11
제노텍 C/R 0.4Kw×0.2R 1 2006. 09
제노텍 A/G 0.4Kw×240R외 4 2006. 09
전북군산산업단지 A/G 1.5kw×120R외 10 2006 .08
국립생물자원관 C/R 0.4kw×0.1R 1 2006.06
국립생물자원관 A/G 0.4Kw×180R외 11 2006. 06
국립생물자원관 A/G 0.4Kw×60R외 2 2006. 06
인천항동폐수처리 A/G 1.5Kw×120R외 5 2005. 10
인천항동폐수처리 A/G 0.4Kw×180R외 5 2005. 10
인천항동폐수처리 C/R 0.4Kw×0.2R 1 2005. 10
수원지방산업단지 A/G 3.7Kw×160R외 3 2005. 08
수원지방산업단지 A/G 5.5kw×40R외 3 2005. 08
수원지방산업단지 A/G 1.5Kw×160R외 3 2005. 08
시화제약단지 A/G 3.7Kw×180R외 5 2006. 12
시화제약단지 A/G 3.7Kw×60R외 2 2006. 12
시화제약단지 A/G 0.75KW×180R외 7 2006. 12
시화제약단지 C/R 0.75Kw×0.12R외 4 2006. 12