홈으로Contactus사이트맵English
제품소개 DMFA3 45, 36, 30 RPM
제품소개
45, 36, 30 RPM
아래 SPEC중 SHAFT와 IMPELLER의 치수는 TANK SIZE에 따라 다소 변경될 수 있음
MODEL NO POWER R.P.M REDUCER IMPELLER SHAFT WEIGHT
(㎏)
Kw (HP) PD OD H N Z D d L

DMFA3-3

2.2(3)

45
36
30
355 400 814 6 25 700-1200 50이상 2500이상 189
DMFA3-5 3.7(5) 355 400 814 6 25 700-1200 50이상 2500이상 195
DMFA3-7.5 5.5(7.5) 445 490 965 8 25 900-1500 60이상 2500이상 250
DMFA3-10 7.5(10) 445 490 965 8 25 900-1500 60이상 2500이상 250
DMFA3-15 11(15) 510 560 1250 8 27 1200-1800 60이상 2500이상 325
DMFA3-20 15(20) 510 560 1250 8 27 1200-1800 60이상 2500이상 325
FLANGE SIZE는 ZIS 10kg/cm2를 기준한 것입니다.