홈으로Contactus사이트맵English
납품실적 납품실적 오수처리장
납품실적
오수처리장
계약명(납품)품명규격수량납품일
평택민자역사 C/R 0.4Kw×0.15R 1 2008. 11
호텔수원신축정화조 C/R 0.75Kw×0.195R 1 2008. 07
부산센템시티 C/R 0.75Kw×0.08R외 2 2008. 06
이마트청주 C/R 0.75Kw×0.15R 1 2008. 05
이마트포항 C/R 0.75Kw×0.15R 1 2008. 05
이마트평택 C/R 0.75Kw×0.15R 1 2008. 05
풍림인천송림동재건축아파트 C/R 0.4Kw×0.15R외 4 2008. 04
삼성중공업거제조선소오수처리 C/R 0.75Kw×0.01R외 3 2008. 03
대한해운신사옥 C/R 0.4Kw×0.2R외 2 2008. 02
신성당진미소지움 C/R 0.75Kw×0.1R외 2 2007. 12
수원우람아파트 C/R 0.4Kw×0.15R외 2 2007. 12
신동아건설조치원 C/R 0.4Kw×0.18R외 2 2007. 12
고성군분요처리장 A/G 1.5Kw×240R외 5 2005. 06
천안백석고등학교 C/R 0.75Kw×0.212R외 2 2007. 12
무안군분요처리장 A/G 0.75Kw×350R 1 2007. 11
청주교대 C/R 0.4Kw×0.2R외 2 2007. 11
수원권선 SK VIEW C/R 0.75Kw×0.18R외 4 2007. 11
이마트여주물류센타 C/R 0.4Kw×0.06R외 6 2007. 10
광주상무자이 C/R 0.75Kw×0.015R외 2 2007. 10
해운대중동두산위브 C/R 0.75Kw×0.14R 1 2007. 08
풍림목포홈플러스 C/R 0.75Kw×0.1R 1 2007. 08
삼성S/W연구소 C/R 0.75Kw×0.17R 1 2007. 07
불광동현대아파트 C/R 0.4Kw×0.16R외 3 2007. 07
이마트이처물류센타 C/R 0.75Kw×0.12R외 7 2007. 06
삼성마포트라펠리스 C/R 0.4Kw×0.23R 1 2007. 04
전남고흥우주센타 C/R 0.4Kw×0.12R외 3 2006. 04
전남고흥우주센타 C/R 0.4Kw×30R외 7 2006. 04