홈으로Contactus사이트맵English
납품실적 납품실적 섬유/염색/제지
납품실적
섬유/염색/제지
계약명(납품) 품명 규격 수량 납품일
세림제지 A/G 3.7Kw×60R외 2 2008. 07
크린앤사이언스 A/G 1.5Kw×30R 1 2008. 06
신대일제지 A/G 11Kw×30R 1 2008. 06
이엔페이퍼 A/G 3.7Kw×120R 1 2008. 05
신평염색조합 A/G 7.5Kw×90R외 6 2008. 07
신평염색조합 C/R 1.5Kw×0.05R외 3 2008. 07
KOLON C/R 1.5Kw×0.1R외 4 2007. 11
휴비스 C/R 0.75Kw×0.08R 1 2007. 07
한솔제지 A/G 1.5Kw×60R외 4 2007. 01
페이퍼코리아 A/G 2.2Kw×30R외 3 2006. 11
오미아군산공장 A/G 2.2Kw×60R 1 2006. 09
세림제지 A/G 7.5Kw×60R 1 2006. 09
세림제지 A/G 5.5Kw×60R 1 2006. 09
세림제지 A/G 2.2Kw×180R 1 2006. 09
세림제지 A/G 3.7Kw×60R 1 2006. 09
휴비스 C/R 1.5Kw×0.068R 1 2006. 05
신호제지 A/G 0.75Kw×240R외 3 2006. 03
오미아 A/G 2.2Kw×200R외 6 2006. 02
동두천피혁공업사업협동조합 A/G 7.5Kw×180R외 3 2005. 08
세림제지 A/G 2.2Kw×30R 1 2005. 07
세림제지 A/G 110Kw×1200R 1 2005. 06
세림제지 A/G 15Kw×30R 1 2005. 06
세림제지 A/G 1.5Kw×30R외 7 2005. 06
세림제지 A/G 2.2Kw×350R외 3 2005. 06
세림제지 A/G 5.5Kw×30R외 4 2005. 06
신대양제지 A/G 5.5Kw×180R외 2 2005. 05
신대양제지 A/G 5.5Kw×60R외 2 2005.05
신대양제지 C/R 0.75Kw×0.5R외 2 2005.05
홍원제지 A/G 5.5Kw×180R 1 2005. 04
홍원제지 A/G 3.7Kw×60R 1 2005. 04
세창섬유 A/G 1.5Kw×240R 1 2005. 03
세창섬유 A/G 1.5Kw×180R외 3 2005. 03
크린앤사이언스 A/G 7.5Kw×60R외 2 2005. 03