홈으로Contactus사이트맵English
제품소개 DMLA
제품소개
DMLA
ㆍ고점도에 적합합니다.
ㆍCLOSS VESSEL의 REACTOR용으로 적합합니다.
ㆍ하부 유니트의 견고한 설계제작으로 흔들림이 전혀 없습니다.
ㆍ적용압력 0.5㎏/㎠ 이하일 경우 외부와의 완벽한 SEALING을 보장합니다.
ㆍ적용온도 120℃까지 보장합니다.(냉각 JACKT설치 시 180℃이내까지 보장합니다.)
ㆍ사용온도에 따라 3열에서 10열까지 가공 조절합니다.
ㆍVESSEL 내의 유독가스 방출 및 내압 폭발성을 원천 차단하기 위하여 완벽한 SEALING을 보장합니다.
ㆍ높은 온도 사용에 적합합니다.
ㆍ사용조건에 따라 SINGLE 및 DOUBLE MECHANICAL SEAL을 장착합니다.
ㆍSHAFT의 정밀가공 연마함으로써 진동이 전혀 없습니다.
 
POWER R A T I O ( 감 속 비 )
HP kw 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
1/2 0.4 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
1 0.75 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
2 1.5 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
3 2.2 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
5 3.75 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
7.5 5.5 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
10 7.5 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
15 11 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
20 15 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
25 19 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
30 22 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
40 30 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
POWER R A T I O ( 감 속 비 )
HP kw 1/11 1/15 1/17 1/19 1/23 1/29 1/35 1/39 1/47 1/59 1/71 1/87
1/2 0.4 2.3 3.1 3.6 4.0 4.8 6.1 7.4 8.2 10.0 12.5 15.0 18.4
1 0.75 4.3 6.1 6.7 7.5 9.1 11.5 14.5 15.4 18.6 23.3 28.2 34.5
2 1.5 8.7 11.9 13.9 15.0 18.2 23.0 27.7 30.9 37.3 46.8 56.3 69.0
3 2.2 12.8 17.4 19.7 22.1 26.7 33.7 40.7 45.3 54.6 68.6 82.5 101.2
5 3.75 21.8 29.7 33.7 37.6 45.6 57.5 69.4 77.3 93.1 116.9 141.0 172
7.5 5.5 319. 43.6 49.4 55.2 68.3 84.3 101.7 113.5 136.8 171.9 206.8 253.1
10 7.5 43.6 59.4 67.4 75.3 91.3 116 138.8 154.9 186.5 234.4 282.3 345.2
15 11 64.0 87.2 98.9 110.5 133.9 168.8 203.5 227.1 273.6 343.8 413.7 506.3
20 15 87.2 119 134.8 150.7 182.6 230.1 277.6 309.8 373.1 468.9 564.2 690.5
25 19 110.5 150.7 170.8 190.8 231.3 291.5 315.6 392.4 472.5 593.9 - -
30 22 - - - - 267.8 337.5 407.1 454.3 547.2 - - -
40 30 - - - - 365.2 460.3 - - - - - -
FRAME NO

POWERHP(마력)

R A T I O ( 비 율 ) 선정PAGE
DMLA-80A 1/2 1/11, 1/15, 1/17, 1/19, 1/23, 1/29, 1/35, 1/47, 1/59 28
1 1/11, 1/15, 1/17, 1/19
DMLA-100A 1/2 1/71, 1/87 29
1 1/23, 1/29, 1/35, 1/39, 1/47, 1/59
2 1/11, 1/15, 1/17, 1/19
DMLA-125A 1 1/71, 1/87 30
2 1/23, 1/29, 1/35, 1/39, 1/47, 1/59
3 1/11, 1/15, 1/17, 1/19
DMLA-150A 2 1/71, 1/87 31
3 1/23, 1/29, 1/35, 1/39, 1/47, 1/59
5 1/11, 1/15, 1/17, 1/19
DMLA-200A 3 1/71, 1/87 32
5 1/23, 1/29, 1/35, 1/39, 1/47, 1/59
7.5, 10 1/11, 1/15, 1/17, 1/19
DMLA-250A 5 1/71, 1/87 33
7.5, 10 1/23, 1/29
7.5 1/35, 1/39, 1/47, 1/59
15 1/11, 1/15, 1/17, 1/19
DMLA-300A 7.5 1/71, 1/87 34
10 1/35, 1/39, 1/47, 1/59
15 1/23, 1/29, 1/35
20 1/11, 1/15, 1/17, 1/19, 1/23
25 1/11
DMLA-350A 10 1/71, 1/87 35
15 1/47, 1/59
20 1/29
25 1/23, 1/29
30 1/23
DMLA-400A 15 1/71, 1/87 36
20 1/47, 1/59, 1/71
30 1/29
40 1/23
DMLA-450A 20 1/87 37
25 1/47, 1/59
30 1/47
40 1/29
50 1/29
60 1/23
참고 : 1. 상기 IMPELLER DIA, SHAFT, HEIGHT는 사용조건에 따라 다소 변경 시킬 수 있습니다.
  2. 상기 FLANGE SIZE는 JIS 10㎏/㎠를 기준한 것입니다.
  3. 상기 1/11, 1/15, 1/17은 IMPELLER TYPE이 PROPELLER입니다.